EH-TW6515C
- 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規(guī)格
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | |||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸/ 寬屏/ 帶微透鏡(D9, C2Fine, 12Bit) | |
像素?cái)?shù) | 2073600 點(diǎn) (1920 x 1080) x 3 | |||
實(shí)際分辨率 | 1080p | |||
縱橫比 | 16:9 | |||
投影鏡頭 | 類型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | ||
F- 值 | 1.51-1.99 | |||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭蓋 | 有 | |||
燈泡*1 | 類型 | 230W UHE (E-TORL) | ||
參考?jí)勖?/td> | 4000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式), 5000 小時(shí)( 環(huán)保亮度模式) | |||
屏幕尺寸(投影距離) | 30- 300 英寸 (0.87 米-14.5 米) | |||
偏移量 | 10:-0.03 | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | ||
色彩亮度 | 2300 流明 | |||
對(duì)比度*2*3 | 40000:1 | |||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24, 720p 50/60 | ||
Side by Side | 1080p 50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60 | |||
Top and Bottom | 1080p 24, 720p 50/60 | |||
兼容視頻格式 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10W x 2 | ||
色彩模式 | 自動(dòng), 動(dòng)態(tài), 起居室, 自然, 影院, 3D 動(dòng)態(tài), 3D 影院 | |||
功能 | A/V Mute, 色彩自動(dòng)調(diào)節(jié), 雙畫面投影, 超級(jí)解像度、3D景深調(diào)整等 | |||
梯形校正 | 水平方向 | 滑桿調(diào)節(jié) | -30 度到+30 度 | |
垂直方向 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | -30 度到+30 度 | ||
接口類型 | HDMI x 2, VGAx1(D-sub 15pin), RCA x 3 ( 紅 / 綠 / 藍(lán)), RCA( 黃)x 1, RCA( 白 / 紅)x 1, RS-232Cx 1, USB A x1 | |||
操作溫度 | 5 ℃ - 35 ℃ (41 °F - 95 °F) | |||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超過(guò)1500 米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | |||
儲(chǔ)存溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ (14 °F - 140 °F) | |||
直接開機(jī) | 是 | |||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |||
功耗(220-240V) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 358W | ||
環(huán)保亮度模式 | 274W | |||
待機(jī)模式 | 8.4W | |||
尺寸(長(zhǎng)× 寬× 高) | 420×365×139.6 mm | |||
重量 | 約6.2 kg | |||
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:動(dòng)態(tài)) | ||
環(huán)保亮度模式 | 24 dB ( 色彩模式:影院) |
備注:
*1 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*2 基于ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對(duì)比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m 及2000m 以下地區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。
北昌影音地址與聯(lián)系方式:
北昌影音旗艦店:朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶北京音樂產(chǎn)業(yè)園7號(hào)館
電話:15321384450
關(guān)注我們:
北昌影音微信公眾號(hào)
北昌影音微信服務(wù)號(hào)
相關(guān)推薦